O Sistema de Videoconferência HP Poly G7500+TC10+E70 é uma solução avançada projetada para atender às necessidades de comunicação em ambientes corporativos modernos. Ideal para salas de reunião de médio a grande porte, o sistema combina alta qualidade de áudio e vídeo com recursos tecnológicos sofisticados que proporcionam uma experiência de colaboração eficiente e envolvente. A câmera E70 destaca-se por oferecer resolução 4K, zoom digital avançado e funcionalidades como enquadramento automático, ajustando o foco nos participantes de forma precisa e garantindo imagens nítidas em qualquer condição de iluminação. No quesito áudio, o sistema utiliza a tecnologia Poly NoiseBlockAI, que elimina ruídos de fundo indesejados, captando apenas as vozes dos participantes e proporcionando conversas claras e sem interrupções. Além disso, o controlador TC10 oferece uma interface intuitiva e responsiva, facilitando o gerenciamento das reuniões com simplicidade e eficiência. O G7500 também se destaca por sua conectividade, permitindo integração com diversas plataformas de videoconferência e garantindo compatibilidade com diferentes necessidades empresariais. Este sistema é a escolha perfeita para empresas que buscam otimizar suas reuniões e impulsionar a produtividade por meio de uma comunicação de alto desempenho.
Especificações Técnicas
Descrição | Sistema de videoconferência G7500 + TC10 + E70 |
Fabricante | HP |
SKU | 92L53AA#AC4 |
EAN | 197498808109 |
Cor | Preto |
Poder | 65 BTU h |
Tipo de fonte de alimentação | Externo |
Taxa de quadros de vídeo | 5–60 fps (resolução de até 4K a 15 fps em chamada) |
Portos | 1 USB Tipo C® 5 Gbps de taxa de sinalização; 3 USB Tipo A 5 Gbps de taxa de sinalização; 1 entrada de áudio; 1 saída de áudio; 1 RS-232; 1 entrada HDMI 1.4 (vídeo e áudio); 2 saídas HDMI 1.4 (vídeo); 1 HDCI; 1 saída HDMI 1.4 (áudio) |
Capacidades de rede | IPv4; IPv6; 1x 10/100/1G Ethernet; Auto-MDIX; H.323 e/ou SIP até 6 Mbps no modo de vídeo Poly App; Tecnologia Polycom Lost Packet Recovery (LPR); Alocação dinâmica de largura de banda; Tamanho de MTU reconfigurável; Suporte a proxy da Web: básico, digest e NTLM; 3x 10/100/1G LLN com suporte a POE+/PSE; RS232 com suporte a REST e CLI API |
Faixa de temperatura operacional | 0 a 40 °C |
Faixa de temperatura operacional | 32 a 104 °F |
Faixa de umidade não operacional | 5 a 95% |
Faixa de umidade operacional | 15 a 80% |
Dimensões mínimas (L x P x A) | 349,2 x 38,1 x 139,7 mm |
Dimensões do palete (L x P x A) | 120 x 100 x 219,9 cm |
Caixas por camada | 10 |
Peso | 952,5 g |
Peso do palete | 357 kg |
O que está na caixa | Poly G7500; Poly Studio E70; Pacote de cabos; Microfone Poly IP; Adaptador de energia CA; Controlador de toque Poly TC10 |
Garantia Fabricante | 12 Meses |
País de origem | Produzido no Laos |
---|---|
Número UPC | 197498808109 |
Cor | Preto |
Dimensões mínimas (L x P x A) | 349,2 x 38,1 x 139,7 mm |
Peso | 952,5 g |
Dimensões de palete (L x P x A) | 120 x 100 x 219,9 cm |
Quantidade de pedidos múltiplos | 1 |
Produtos por camada de palete | 10 |
Palete (camadas) | 5 |
Produtos por palete | 50 |
Caixas de papelão por palete | 50 |
Caixas de papelão por camada | 10 |
Peso da palete | 357 kg |
Caracteristicas especiais | Fonte de alimentação com detecção automática |
Tipo de fonte de alimentação | Externo |
Alimentação | 65 BTU/h |
Taxa de imagem de vídeo | 5 a 60 fps (resolução de até 4K a 15 fps na chamada) |
Resolução de vídeo para pessoas | 4K, 30 fps (TX e RX) a partir de 2048 Kbps 1080p, 60 fps a partir de 1740 Kbps 1080p, 30 fps a partir de 1024 Kbps 720p, 60 fps a partir de 832 Kbps 720p, 30 fps a partir de 512 Kbps 4SIF/4CIF, 60 fps a partir de 512 Kbps 4SIF/4CIF, 30 fps a partir de 128 Kbps QCIF (176 x 144) a partir de 64 Kbps SIF (352 x 240) a partir de 64 Kbps CIF (352 x 288) a partir de 64 Kbps w288p a partir de 128 Kbps w448 a partir de 384 Kbps w576p a partir de 512 Kbps |
Resolução de vídeo do conteúdo (entrada) | UHD (3840 x 2160) HD (1920 x 1080) WSXGA+ (1680 x 1050) UXGA (1600 x 1200) SXGA (1280 x 1024) WXGA (1280 x 768) HD (1280 x 720) XGA (1024 x 768) SVGA (800 x 600) |
Resolução de vídeo do conteúdo (saída) | UHD (3840 x 2160) WUXGA (1920 x 1200) HD (1920 x 1080) WSXGA+ (1680 x 1050) SXGA+ (1400 x 1050) SXGA (1280 x 1024) HD (1280 x 720) XGA (1024 x 768) |
Padrões de vídeo | H.264 AVC H.264 de alto perfil H.265 |
Padrões de áudio | 22 kHz com tecnologia Polycom Siren 22 20 kHz com G.719 (Modo M) e tecnologia Polycom Siren 22 14 kHz com tecnologia Polycom Siren 14, G.722.1 anexo C 7 kHz com G.722, G.722.1 3,4 kHz com G.711, G.728, G.729A |
Sinalização digital | Appspace Raydiant |
Capacidades de rede | IPv4 IPv6 1 x Ethernet 10/100/1G Auto-MDIX H.323 e/ou SIP de até 6 Mbps no modo de vídeo do aplicativo Poly Tecnologia Polycom Lost Packet Recovery (LPR) Alocação dinâmica de largura de banda Tamanho de MTU reconfigurável Suporte a proxy da web: Basic, Digest e NTLM 3 x LLN de 10/100/1G com suporte a POE+/PSE RS232 com suporte a API REST e CLI |
Altitude operacional | 3,048 m |
Intervalo de umidade para funcionamento | 15 a 80% |
Faixa de umidade quando fora de operação | 5 a 95% |
Gama de temperaturas de funcionamento | 0 °C a 40 ºC |
Temperatura não operacional - Celsius | -40 a 70 °C |
Áudio | Tecnologia Poly NoiseBlockAI Tecnologia Poly Acoustic Fence |
Segurança física | Slot para trava Kensington padrão |
Software de colaboração certificado | Zoom Microsoft Teams |
Software de gestão | Poly Lens |
Interoperabilidade | Certificado para Zoom Certificado para o Microsoft Teams Todos os provedores de serviços em nuvem por meio do modo do aplicativo Poly Video Modo de dispositivo USB Suporte para aplicativos nativos de terceiros, incluindo Zoom, Microsoft Teams, BlueJeans, Dialpad, GoToRoom, RingCent e StarLeaf |
Portas | 1 USB Type-C® com taxa de sinal de 5 Gbps 3 USB Tipo-A com taxa de sinal de 5 Gbps 1 entrada de áudio 1 saída de áudio 1 RS-232 1 entrada HDMI 1.4 (vídeo e áudio) 2 saídas HDMI 1.4 (vídeo) 1 HDCI 1 saída HDMI 1.4 (áudio) |
A Tradework é uma Revenda Oficial Brasil: HP, Poly, Dell, Lenovo, Microsoft, Apc, Eaton, Sms, Intelbras, Engetron, Corel, Adobe, Autodesk, Symantec, Cisco, Broadcom, Plantronics, Polycom, Tp-Link, Motorola, Datalogic, Bematech, Zebra, Honeywell! Atendemos: São Paulo SP; Rio de Janeiro RJ; Rio Grande do Norte RN; Rio Grande do Sul RS; Distrito Federal DF; Espírito Santo ES; Goiás GO; Maranhão MA; Mato Grosso MT; Mato Grosso do Sul MS; Minas Gerais MG; Paraná PR, Bahia BA; Goiânia GO. Consulte-nos!
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade