Velocidade de impressão preto (normal, A4) | Até 40 ppm1 |
---|---|
Saída da primeira página em preto (A4, pronta) | Em até 6,3 segundos |
Ciclo de trabalho (mensal, A4) | Até 80.000 páginas |
Volume mensal de páginas recomendado | 750 a 4.0003 |
Tecnologia de impressão | Laser |
Qualidade de impressão preto (ótima) | Linhas finas (1200 x 1200 dpi) |
Monitor | 2.7" (6.86 cm) intuitive color touchscreen (CGD) |
Capacidade de impressão móvel | Aplicativo HP Smart Apple AirPrint™ Certificação Mopria™ Impressão via Wi-Fi® Direct |
Conectividade, padrão | 1 porta USB frontal 1 rede Giga Ethernet 10/100/1000 Base-T 1 porta USB 2.0 de alta velocidade (host) 1 Wi-Fi 802.3az Rádio Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 GHz) |
Sistemas operacionais compatíveis | Windows 11 Windows 10 SO Windows Client Android iOS SO dispositivos móveis macOS 10.15 Catalina macOS 11 Big Sur macOS 12 Monterey macOS 13 Ventura macOS 15 Sequoia SO Chrome |
Memória | 512 MB |
Memória Máxima | 512 MB |
Armazenamento interno | Não |
Manuseio de entrada de papel, padrão | 1 bandeja para 100 folhas, 2 bandejas de entrada para 250 folhas alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas |
Manuseio de entrada de papel, opcional | Terceira bandeja p/ 550 folhas opcional |
Manuseio de saída de papel, padrão | Bandeja de saída para 150 folhas |
Impressão frente e verso | Automático (padrão) |
Manuseio de impressões acabada | Alimentação de folhas soltas |
Tamanhos de mídia suportados | Bandeja 1: A4 A5 A6 B5 (JIS) Ofício (216 x 340 mm) 16K (195 x 270 mm) 16K (184 x 260 mm) 16K (197 x 273 mm) Cartão postal japonês Cartão-postal japonês duplo invertido Envelope nº 10 Envelope Monarch Envelope B5 Envelope C5 Envelope DL Tamanho personalizado 4 x 6 pol. 5 x 8 pol. Meio carta Bandeja 2 e Bandeja 3: A4 A5-R B6 (JIS) |
Tipos de mídias | Papel (comum, EcoEFFICIENT, leve, pesado, sulfite, colorido, timbrado, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, áspero) envelopes etiquetas |
Tipo de scanner | Base plana, alimentador automático de documentos |
Resolução de digitalização, óptica | Até 1200 x 1200 dpi |
Tamanho da digitalização, máximo | 216 x 297 mm |
Tamanho da digitalização (ADF), máximo | 216 x 356 mm |
Digitalização ADF duplex | Sim |
Capacidade do alimentador automático de documentos | Padrão, 50 folhas |
Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | Até 40 cpm |
Resolução de cópia (texto em preto) | Até 600 x 600 dpi |
Resolução de cópia (gráficos e texto em cores) | Até 600 x 600 dpi |
Configurações de redução/ampliação de cópia | 25 até 400% |
Velocidade de transmissão de fax | 33,6 kbps (máximo) 14,4 kbps (padrão)4 |
Memória do fax | Up to 400 pages |
Rótulos ecológicos | Declaração IT ECO |
Em conformidade com Blue Angel | Não, consulte o documento ECI (Informações de comparação de Ecolabel) |
Ambiental | Reciclável por meio do programa HP Planet Partners Contém plásticos reciclados pós-consumo |
Gama de temperaturas de funcionamento | 10 a 32,5°C |
Intervalo de umidade para funcionamento | 30 a 70% UR |
Certificações e conformidades | RCM (Austrália), TUV e GS Mark (Alemanha), BSMI (Taiwan), CCC (China), BIS (Índia), KC (Coreia do Sul), SIRIM (Malásia), Camboja, Ucrânia, EAC, aprovações da Europa Oriental, CE Marking, FCC, UL, Paraguai, Chile, Argentina, Indonésia, Singapura, Filipinas, etc. |
Dimensões mínimas (L x P x A) | 420 x 390 x 323 mm |
Dimensões máximas (L x P x A) | 430 x 634 x 325 mm |
Peso | 12,6 kg |
Garantia do fabricante | Garantia de reparo de banco/depósito de um ano. A garantia e as opções de assistência variam conforme o produto, o país e a legislação local. Entre em contato com o seu Fornecedor contratual ou acesse hp.com/support para saber mais sobre as opções de serviço e suporte premiadas da HP em sua região. (código de garantia 4E ID da garantia A033) |
A Tradework é uma Revenda Oficial Brasil: HP, Poly, Dell, Lenovo, Microsoft, Apc, Eaton, Sms, Intelbras, Engetron, Corel, Adobe, Autodesk, Symantec, Cisco, Broadcom, Plantronics, Polycom, Tp-Link, Motorola, Datalogic, Bematech, Zebra, Honeywell! Atendemos: São Paulo SP; Rio de Janeiro RJ; Rio Grande do Norte RN; Rio Grande do Sul RS; Distrito Federal DF; Espírito Santo ES; Goiás GO; Maranhão MA; Mato Grosso MT; Mato Grosso do Sul MS; Minas Gerais MG; Paraná PR, Bahia BA; Goiânia GO. Consulte-nos!
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade